| উৎপত্তি স্থল: | চীন বাওজি |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ruixin |
| সাক্ষ্যদান: | API |
| মডেল নম্বার: | 2.5 ইঞ্চি ~ 6.38 ইঞ্চি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 6-8 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | T / টি, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1 সেট 6 সপ্তাহ |
| নাম: | ট্রিপল হাইড্রোলিক BOP ট্রিপল হাইড্রোলিক | আইডি: | 2.5 ইঞ্চি ~ 6.38 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত | ব্যবহার করুন: | ওয়্যারলাইন এবং স্লিকলাইন |
| কন্ট্রোল টাইপ: | ট্রিপল হাইড্রোলিক | কাজের চাপ: | 5K 10K 15K |
| সেবা: | স্ট্যান্ডার্ড এবং H2S | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ট্রিপল হাইড্রোলিক ওয়্যারলাইন চাপ নিয়ন্ত্রণ,ট্রিপল হাইড্রোলিক বিওপি |
||
একটি BOP (ব্লোআউট প্রিভেনটার) ওয়েলহেড অ্যাডাপ্টার বা ক্রিসমাস ট্রির উপরের সাথে সংযুক্ত থাকে।ওয়্যারলাইন বা স্লিকলাইনের চারপাশের কৌণিক স্থান লুব্রিকেটর ভালভ বন্ধ করে সিল করা হবে যখন ওয়্যারলাইন বা স্লিকলাইনটি এখনও গর্তে থাকবে।তারপর কূপ মধ্যে চাপ ব্লোআউট প্রতিরোধ সিল করা হবে.একক রাম BOP সাধারণত ওয়্যারলাইনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ডবল রাম BOP সেই অনুযায়ী তারের স্টিকের জন্য ব্যবহৃত হয়।তিনটি রাম BOP (শিয়ার রাম সহ) পাওয়া যায়।সর্বোচ্চকাজের চাপ 105MPa (15,000PSI) পর্যন্ত।স্ট্যান্ডার্ড এবং H2S পরিষেবাগুলির জন্য BOP ম্যানুয়াল বা হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উভয়ই উপলব্ধ।
| মডেল | কাজের চাপ | বিরক্ত | ওয়্যারলাইন / স্লিকলাইন ওডি। | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | মন্তব্য |
| FZ6.3-35 | 35MPa | 2.5" | 0.125" | ম্যানুয়াল/হাইড্রোলিক |
একক র্যাম |
| 2FZ6.3-35 | 35MPa | 2.5" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 0.125" | ম্যানুয়াল/হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ7.6-35 | 35MPa | 3" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 0.125" | ম্যানুয়াল/হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ10.2-35 | 35MPa | 4" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 0.125" | হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ6.3-70 | 70MPa | 2.5" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 0.125" | হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ7.6-70 | 70MPa | 3" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 0.125" | হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ10.2-70 | 70MPa | 4" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ6.3-105 | 105MPa | 2.5" | 0.125" | হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ6.3-105 | 105MPa | 2.5" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 0.125" | হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ7.6-105 | 105MPa | 3" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
| FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 0.125" | হাইড্রোলিক | একক রাম |
| 2FZ10.2-105 | 105MPa | 4" | 7/32" | হাইড্রোলিক | ডাবল রাম |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Selina Qiang
টেল: 86 13571793445